FC Hertha 03 Zehlendorf
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Warwel | 30 | 28 | 16 | 2 | 12 | 2363 | 7 | -/1 | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Lenny Stein | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
| 3 | Benedikt Nellessen | 27 | 23 | 11 | 4 | 12 | 1949 | 8 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Robert Schröder | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2289 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 5 | Lukas Rohana | 26 | 25 | 18 | 1 | 7 | 2116 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 6 | Dennis Dombrowe | 25 | 24 | 21 | 1 | 2 | 2079 | 1 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 7 | Marc Zellner | 25 | 23 | 11 | 2 | 12 | 1924 | 5 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 8 | Arjan Duraj | 25 | 9 | 2 | 16 | 7 | 1105 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 9 | Sebastian Huke | 24 | 24 | 22 | - | 2 | 2150 | 30 | 2/3 | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Carl Hopprich | 23 | 22 | 19 | 1 | 2 | 1904 | - | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
| 11 | Efräim Gakpeto | 22 | 7 | 2 | 15 | 5 | 741 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 12 | Daniel Wahl | 20 | 17 | 11 | 3 | 6 | 1421 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Philip Sprint | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Jian Schleiff | 17 | 17 | 11 | - | 6 | 1415 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Dominik Klecha | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 1035 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 16 | Jonas Nickel | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 432 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Panajiotis Haritos | 11 | - | - | 11 | - | 211 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Konstantin Lehmann | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 19 | David Vetter | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 304 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Patrick Amm | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 451 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Erhan Karadeniz | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 125 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Rici Bokake-Befonga | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 176 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Paul Wegener | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 121 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Aron Rüb | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 119 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Lukas Binting | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 110 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Emil Gustavus | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 101 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Johannes Manske | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 79 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Tornike Barbakadze | 2 | - | - | 2 | - | 38 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten