TuS Makkabi Berlin
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Körber | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
2 | Caner Özcin | 14 | 14 | 4 | - | 10 | 1083 | 5 | 1/2 | - | - | - | - | - |
3 | Tyson Richter | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1136 | - | -/- | - | - | - | - | - |
4 | Brian Petnga | 13 | 11 | 4 | 2 | 7 | 956 | 2 | -/1 | - | - | 3 | - | - |
5 | Kanto Voahariniaina | 13 | 6 | - | 7 | 6 | 686 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
6 | Tim Häußler | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 1 | 1/1 | - | - | 6 | - | - |
7 | Jack Krause | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
8 | Teo Matkovic | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 806 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
9 | Guilherme Lopes de Oliveira | 12 | 5 | - | 7 | 5 | 423 | 3 | 1/1 | - | - | - | - | - |
10 | Patrick Lenz | 11 | 11 | 6 | - | 5 | 865 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
11 | Doron Bruck | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 845 | 1 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
12 | Jeronimo Mattmüller | 11 | 3 | - | 8 | 3 | 402 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Maximilian Stahl | 10 | 10 | 8 | - | 1 | 853 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - |
14 | Louis Samson | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 773 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
15 | Kiyan Soltanpour | 10 | - | - | 10 | - | 166 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Serkan Tokgöz | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 530 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
17 | Karim-Joel Barry | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 157 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Leon Sandhowe | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 86 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
19 | Emmanuel Sternberg | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 67 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Viktor Heorhiiev | 3 | - | - | 3 | - | 37 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Leon Cheung | 3 | - | - | 3 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Kalilu Conteh | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Joel Samake | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Sinan Akan | 2 | - | - | 2 | 1 | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Mame Cheikh Diop | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Tim Liebhold | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Mossi Pingani | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten