Spielverlegungen
20. SpT | Mi | 14.05.25 - 19:00 | VfV 06 Hildesheim - Heeslinger SC | 1:2 (0:0) |
![]() |
34. Spieltag
So | 18.05.25 - 15:00 | Eintracht Braunschweig II - HSC Hannover | ||
So | 18.05.25 - 15:00 | Arminia Hannover - FSV Schöningen | ||
So | 18.05.25 - 15:00 | VfL Oldenburg - Heeslinger SC | ||
So | 18.05.25 - 15:00 | TuS Bersenbrück - 1. FC Germania Egestorf/Langreder | ||
So | 18.05.25 - 15:00 | SV Meppen II - SSV Vorsfelde | ||
So | 18.05.25 - 15:00 | FC Verden 04 - SC Spelle-Venhaus | ||
So | 18.05.25 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - MTV Eintracht Celle | ||
So | 18.05.25 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - BSV Rehden | ||
So | 18.05.25 - 15:00 | SV Wilhelmshaven - SV Atlas Delmenhorst | ||
![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Hannover | 33 | 18 | 7 | 8 | 22 | 69:47 | 61 |
2. | FSV Schöningen | 33 | 15 | 12 | 6 | 15 | 52:37 | 57 |
3. | SV Atlas Delmenhorst | 33 | 16 | 8 | 9 | 18 | 53:35 | 56 |
4. | TuS Bersenbrück | 33 | 15 | 8 | 10 | -3 | 61:64 | 53 |
5. | SV Meppen II | 33 | 14 | 8 | 11 | -2 | 50:52 | 50 |
6. | BSV Rehden | 33 | 13 | 10 | 10 | 7 | 50:43 | 49 |
7. | SC Spelle-Venhaus | 33 | 14 | 6 | 13 | 9 | 57:48 | 48 |
8. | Heeslinger SC | 33 | 14 | 6 | 13 | 8 | 63:55 | 48 |
9. | VfV 06 Hildesheim | 33 | 12 | 10 | 11 | 9 | 53:44 | 46 |
10. | SV Wilhelmshaven | 33 | 12 | 9 | 12 | -3 | 44:47 | 45 |
11. | Lupo Martini Wolfsburg | 33 | 12 | 6 | 15 | -3 | 58:61 | 42 |
12. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 33 | 11 | 9 | 13 | -8 | 31:39 | 42 |
13. | FC Verden 04 | 33 | 9 | 13 | 11 | -6 | 59:65 | 40 |
14. | Eintracht Braunschweig II | 33 | 10 | 8 | 15 | -10 | 48:58 | 38 |
15. | SSV Vorsfelde | 33 | 10 | 7 | 16 | -13 | 39:52 | 37 |
16. | MTV Eintracht Celle | 33 | 10 | 6 | 17 | -17 | 42:59 | 36 |
17. | Arminia Hannover | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 36:43 | 35 |
18. | VfL Oldenburg | 33 | 7 | 11 | 15 | -16 | 33:49 | 32 |
![]() |
  |