4. Spieltag
Fr | 01.09.23 - 19:30 | FC Oberneuland - FC Union 60 | 2:1 (0:0) |
![]() |
Sa | 02.09.23 - 13:00 | OSC Bremerhaven - SV Werder Bremen II | 1:5 (0:2) |
![]() |
Sa | 02.09.23 - 14:00 | Tura Bremen - SG Aumund-Vegesack | 2:6 (2:2) |
![]() |
Sa | 02.09.23 - 14:00 | TS Woltmershausen - ESC Geestemünde | 0:5 (0:3) |
![]() |
Sa | 02.09.23 - 15:00 | Blumenthaler SV - SV Hemelingen | 4:1 (0:1) |
![]() |
So | 03.09.23 - 15:00 | Leher TS - BTS Neustadt | 2:3 (1:2) |
![]() |
So | 03.09.23 - 15:00 | TuS Komet Arsten - KSV Vatan Sport | 1:2 (1:2) |
![]() |
So | 03.09.23 - 16:00 | SC Vahr Blockdiek - Brinkumer SV | 3:0 (1:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 31:5 | 12 |
2. | SV Hemelingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14:5 | 9 |
3. | ESC Geestemünde | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13:4 | 9 |
4. | Blumenthaler SV | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12:5 | 9 |
5. | BTS Neustadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11:10 | 9 |
6. | KSV Vatan Sport | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:10 | 9 |
7. | OSC Bremerhaven | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 8:9 | 7 |
8. | SG Aumund-Vegesack | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:8 | 6 |
9. | Brinkumer SV | 4 | 2 | 0 | 2 | -9 | 9:18 | 6 |
10. | FC Union 60 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 7:10 | 4 |
11. | SC Vahr Blockdiek | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6:9 | 3 |
12. | FC Oberneuland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4:7 | 3 |
13. | Tura Bremen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 10:14 | 3 |
14. | Leher TS | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 7:15 | 3 |
15. | TS Woltmershausen | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 5:15 | 0 |
16. | TuS Komet Arsten | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 1:14 | 0 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |