VSG Altglienicke
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
39 | Albrecht, Lucas | Abwehr innen | 09.01.1991 |
20 | Appiah, Peterson | Sturm zentral | 14.02.1997 |
15 | Belegu, Florijon | Abwehr links | 13.03.1993 |
33 | Brehmer, Stephan | Abwehr links | 04.12.1992 |
28 | Breitkreuz, Patrick | Sturm | 18.01.1992 |
27 | Büch, Gordon | Abwehr links | 25.10.1995 |
34 | Bätge, Leon | Torhüter | 09.07.1997 |
8 | Cigerci, Tolcay | Mittelfeld offensiv | 24.01.1995 |
29 | Dem, Jamil | Mittelfeld defensiv | 09.03.1993 |
24 | Dieseler, Jonas | Torhüter | 13.01.2000 |
6 | Dirkner, Jonas | Mittelfeld defensiv | 15.07.2002 |
10 | Fontein, Philip | Mittelfeld offensiv | 05.10.1993 |
17 | Fritzsche, Benito | Mittelfeld | 14.09.2003 |
21 | Guzlajevs, Aleksandrs | Mittelfeld | 05.06.1997 |
12 | Horenburg, Florian | Torhüter | 18.02.2002 |
31 | Häusl, Charmaine | Mittelfeld defensiv | 27.01.1996 |
11 | Klossek, Connor | Abwehr links | 07.02.2001 |
2 | Liebelt, John | Mittelfeld defensiv | 04.01.2002 |
13 | Mensah, Shean | Mittelfeld rechts | 21.12.1999 |
7 | Oudenne, Kolja | Mittelfeld zentral | 11.11.2001 |
19 | Sander, Florian | Mittelfeld zentral | 11.04.2000 |
30 | Shoshi, Arlind | Sturm | 02.05.1997 |
22 | Türpitz, Philip | Mittelfeld offensiv | 23.08.1991 |
9 | Uzan, Tugay | Sturm | 27.02.1994 |
5 | Zeiger, Philipp | Abwehr innen | 28.06.1990 |
Trainer: Karsten Heine |
Name | woher |
---|---|
Peterson Appiah (ST) | Greifswalder FC |
Gordon Büch (AW) | Racing FC Union Luxemburg |
Tolcay Cigerci (off. MF) | Samsunspor |
Jonas Dieseler (TW) | TSG Backnang |
Jonas Dirkner (def. MF) | vereinslos |
Philip Fontein (off. MF) | Berliner AK |
Benito Fritzsche (MF) | eigene U19 |
Aleksandrs Guzlajevs (ST) | VfB Auerbach |
Charmaine Häusl (def. MF) | Berliner AK |
Connor Klossek (MF) | FSV Union Fürstenwalde |
Saimir Koci (MF) | eigene U19 |
Shean Mensah (MF) | Blau-Weiß 90 Berlin |
Kolja Oudenne (def. MF) | SV Tasmania Berlin |
Arlind Shoshi (ST) | SV Straelen |
Steve Zizka (off. MF)) | Bischofswerdaer FV |
Name | wohin |
---|---|
Botond Bach (ST) | Tennis Borussia Berlin |
Christian Derflinger (off. MF) | Kickers Offenbach |
McMoordy Hüther (MF) | Hertha BSC II |
Berk Inaler (ST) | FC Viktoria 1889 |
Julian Knoll (TW) | FSV 06 Ohratal |
Dennis Lemke (MF) | Füchse Berlin Reinickendorf |
Johannes Manske (ST) | SV Meppen |
Paul-Vincent Manske (AW) | SV Meppen |
Paul Maurer (ST) | unbekannt |
René Pütt (MF) | Füchse Berlin Reinickendorf |
Christian Skoda (MF) | RW Ahlen |
Orhan Yildirim (ST) | CFC Hertha 06 |
Name | woher |
---|---|
Philip Türpitz (off. MF) | vereinslos |
Name | wohin |
---|---|
Tim Häußler (AW) | TuS Makkabi Berlin |
Saimir Koci (MF) | SV Lichtenberg 47 |
Steve Zizka (off. MF) | FSV 63 Luckenwalde |