Tennis Borussia Berlin
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Wagner | 16 | 11 | 3 | 5 | 8 | 984 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
2 | Uzoma Eke | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1349 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Tim Oschmann | 15 | 15 | 12 | - | 2 | 1308 | - | -/- | - | - | 6 | - | 1 |
4 | Karl Albers | 15 | 15 | 13 | - | - | 1277 | - | -/- | - | - | - | - | 2 |
5 | Julien Damelang | 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | 945 | - | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
6 | Emincan Tekin | 15 | 10 | 4 | 5 | 6 | 863 | 2 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
7 | Malik Ceesay | 14 | 12 | 12 | 2 | - | 1121 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
8 | Thomas Brechler | 13 | 6 | - | 7 | 6 | 471 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Mustafa Karaman | 13 | 3 | - | 10 | 3 | 361 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Luca Marino | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 801 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Ruben Travassos | 12 | 6 | - | 6 | 6 | 502 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
12 | Botond Bach | 12 | 6 | - | 6 | 6 | 430 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Robin-Charles Traboulsi | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 702 | - | -/- | - | - | - | - | - |
14 | Nemanja Samardzic | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 762 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
15 | Lucas Bähr | 9 | 9 | 7 | - | 1 | 750 | 1 | -/- | - | 1 | 2 | 1 | - |
16 | Justin Neumann | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 442 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
17 | Björn Heydemann | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 401 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Tom Worm | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 436 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Mert Sait | 7 | 5 | - | 2 | 5 | 345 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
20 | Jetmir Ameti | 6 | 5 | - | 1 | 5 | 334 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Matteo Gumaneh | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 276 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Maurice Opfermann Arcones | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 409 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
23 | Melvin Williams | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 343 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
24 | Kilian Dewald | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 310 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Cerruti Siya | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 267 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Karim Ali-Saleha | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 153 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Jannik Fippl | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Altin Vrella | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Louis Wesner | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Milos Cvjetinovic | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 167 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
31 | German Kurbashyan | 2 | 2 | - | - | 2 | 160 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
32 | Cinar Sansar | 2 | 2 | - | - | 2 | 136 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
33 | Linus Czosnyka | 2 | 2 | - | - | 2 | 127 | - | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Sky Vincent Tloczynski | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 113 | - | -/- | - | - | - | - | - |
35 | Daniel Krasucki | 2 | - | - | 2 | - | 20 | - | -/- | - | - | - | - | - |
36 | Felix Pilger | 2 | - | - | 2 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
37 | Max Düwel | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
38 | Yasin Dag | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten