RW Erfurt
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz Otto | 33 | 33 | 33 | - | - | 2970 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Ben-Luca Moritz | 33 | 32 | 29 | 1 | 3 | 2887 | 2 | -/- | - | 1 | 7 | - | - |
| 3 | Robin Fabinski | 32 | 29 | 27 | 3 | 2 | 2655 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 4 | Andy Trübenbach | 31 | 18 | 1 | 13 | 17 | 1642 | 6 | 1/2 | - | - | 8 | - | - |
| 5 | Maxime Langner | 31 | 4 | 3 | 27 | 1 | 779 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Jeremiaha Maluze | 30 | 27 | 24 | 3 | 1 | 2416 | 4 | -/- | - | - | 7 | 2 | - |
| 7 | Ömer Uzun | 30 | 16 | 5 | 14 | 11 | 1499 | 5 | -/1 | - | - | 5 | - | - |
| 8 | Phillip Aboagye | 28 | 25 | 4 | 3 | 20 | 1936 | 6 | -/- | - | - | 9 | 1 | - |
| 9 | Obed Chidindu Ugondu | 28 | 21 | 6 | 7 | 14 | 1737 | 11 | -/- | - | - | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Marco Wolf | 27 | 26 | 6 | 1 | 20 | 2048 | 5 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 11 | Maxime Awoudja | 26 | 26 | 21 | - | 5 | 2218 | 3 | 2/2 | - | - | 5 | - | - |
| 12 | Til Linus Schwarz | 25 | 22 | 9 | 3 | 12 | 1768 | - | -/- | - | - | 9 | 1 | - |
| 13 | Robbie Felßberg | 22 | 15 | 2 | 7 | 13 | 1212 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Benny Boboy | 21 | 7 | 4 | 14 | 3 | 823 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 15 | Lars Kleiner | 20 | 3 | - | 17 | 3 | 598 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Dennis Lerche | 17 | 7 | 2 | 10 | 5 | 660 | 1 | -/1 | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Pablo Santana Soares | 16 | 15 | 9 | 1 | 6 | 1280 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Benjika Caciel | 15 | 13 | 4 | 2 | 9 | 1096 | 3 | -/1 | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Dominic Duncan | 14 | 7 | 5 | 7 | 1 | 805 | - | -/- | - | - | 4 | 2 | - |
| 20 | Lucas Zeller | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 857 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Tino Kaufmann | 10 | - | - | 10 | - | 86 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Hinata Gonda | 9 | 9 | 3 | - | 6 | 680 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Artur Voilenko | 8 | 1 | 1 | 7 | - | 159 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Gaoussou Dabo | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 436 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Yesua Motango | 4 | - | - | 4 | - | 49 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Daniel Muteba | 2 | 2 | - | - | 2 | 90 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 27 | Raphael Jacky | 2 | - | - | 2 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Pascal Manitz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | 2 | - | 1 | - | - |
| 29 | Luca Florian | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten