Statistiken VfB Oldenburg
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC St. Pauli II 4:0 (1:0) 9. Spieltag - 14.09.2024 |
Höchster Auswärtssieg: FC Teutonia 05 4:1 (1:1) 19. Spieltag - 17.11.2024 |
Höchste Heimniederlage: Kickers Emden 0:3 (0:1) 4. Spieltag - 16.08.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: Hamburger SV II 0:5 (0:4) 10. Spieltag - 22.09.2024 |
Torreichstes Heimspiel: FC Teutonia 05 5:2 (4:1) 2. Spieltag - 03.08.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Hamburger SV II 0:5 (0:4) 10. Spieltag - 22.09.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 6 | 26.10.2024 - 29.11.2024 | 2 | 4 | 0 | 11:6 | 10 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 10.08.2024 - 07.09.2024 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 09.11.2024 - 17.11.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 4 | 22.09.2024 - 06.10.2024 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 02.11.2024 - 23.11.2024 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
Heim - Sieglos | 4 | 29.09.2024 - 02.11.2024 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Heim - Siege | 1 | 14.09.2024 - 14.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Heim - Niederlagen | 3 | 29.09.2024 - 18.10.2024 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 13.10.2024 - 29.11.2024 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
Auswärts - Sieglos | 6 | 28.07.2024 - 03.10.2024 | 0 | 1 | 5 | 1:13 | 1 |
Auswärts - Siege | 1 | 17.11.2024 - 17.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 28.07.2024 - 21.08.2024 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 27:37 Tore, 21 Punkte | Platz | 14 |
Heimtabelle | 18:20 Tore, 12 Punkte | Platz | 11 |
Auswärtstabelle | 9:17 Tore, 9 Punkte | Platz | 14 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |