Schiedsrichter | Sp. | Gelb | G/R | Rot | Pkt. | Pkt./Sp. | 11m | S | U | N | Heimpkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Daniel | 7 | 24 | - | - | 24 | 3,43 | 3 | 2 | 1 | 4 | 62% |
Axel Martin | 7 | 19 | - | - | 19 | 2,71 | 1 | 3 | 2 | 2 | 47% |
Marco Scharf | 7 | 36 | 1 | 1 | 44 | 6,29 | - | 4 | 1 | 2 | 55% |
André Schönheit | 7 | 27 | 2 | 2 | 43 | 6,14 | - | 4 | 2 | 1 | 53% |
Murat Yilmaz | 7 | 23 | 1 | - | 26 | 3,71 | 5 | 4 | - | 3 | 46% |
Mario Birnstiel | 6 | 17 | - | 2 | 27 | 4,50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 67% |
Markus Büsing | 6 | 25 | 1 | 1 | 33 | 5,50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 55% |
Jorrit Friedrich Eckstein-Staben | 6 | 30 | - | - | 30 | 5,00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 70% |
Daniel Fleddermann | 6 | 21 | - | - | 21 | 3,50 | - | 4 | 1 | 1 | 52% |
Timo Hippel | 6 | 22 | - | - | 22 | 3,67 | - | 3 | 2 | 1 | 50% |
Susann Kunkel | 6 | 31 | - | - | 31 | 5,17 | - | 6 | - | - | 39% |
Julian Lüddecke | 6 | 25 | - | - | 25 | 4,17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40% |
Patrick Mewes | 6 | 21 | 2 | 1 | 32 | 5,33 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50% |
Fabian Porsch | 6 | 28 | 1 | 3 | 46 | 7,67 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28% |
Theodor Potiyenko | 6 | 20 | - | 1 | 25 | 4,17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 44% |
Florian Pötter | 6 | 34 | - | 2 | 44 | 7,33 | 1 | 4 | 2 | - | 36% |
Yannick Rath | 6 | 14 | - | 5 | 39 | 6,50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33% |
Max Rosenthal | 6 | 11 | - | - | 11 | 1,83 | 2 | 4 | 1 | 1 | 36% |
Kevin Rosin | 6 | 31 | 1 | 1 | 39 | 6,50 | 1 | 3 | 3 | - | 56% |
Simon Rott | 6 | 24 | 1 | - | 27 | 4,50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 67% |
Christian Scheper | 6 | 25 | - | - | 25 | 4,17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 56% |
Marius Schlüwe | 6 | 32 | 2 | 1 | 43 | 7,17 | 3 | 5 | 1 | - | 42% |
Lukas Benen | 5 | 12 | 1 | 1 | 20 | 4,00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 70% |
Christian Meermann | 5 | 23 | 1 | 1 | 31 | 6,20 | 2 | 3 | - | 2 | 32% |
Konrad Oldhafer | 5 | 22 | 2 | - | 28 | 5,60 | - | 4 | - | 1 | 39% |
Benjamin Schmidt | 5 | 16 | 1 | - | 19 | 3,80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42% |
Patrick Schwengers | 5 | 23 | 1 | - | 26 | 5,20 | - | 3 | 2 | - | 58% |
Jost Steenken | 5 | 17 | - | - | 17 | 3,40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 53% |
Malte Göttsch | 4 | 13 | 1 | - | 16 | 4,00 | 3 | 1 | - | 3 | 25% |
Eric Müller | 4 | 8 | - | - | 8 | 2,00 | 2 | 3 | - | 1 | 25% |
Carsten Wessel | 4 | 15 | 1 | 1 | 23 | 5,75 | - | 4 | - | - | 30% |
Stefan Zielsdorf | 4 | 18 | - | 1 | 23 | 5,75 | 2 | 4 | - | - | 48% |
Franz Bokop | 3 | 6 | - | 1 | 11 | 3,67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9% |
Dr. Henrik Bramlage | 3 | 10 | - | - | 10 | 3,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% |
Dr. Riem Hussein | 3 | 8 | - | 1 | 13 | 4,33 | - | 2 | - | 1 | 31% |
Fynn Kohn | 3 | 7 | - | - | 7 | 2,33 | - | 1 | - | 2 | 29% |
Tim Skorczyk | 2 | 7 | - | 1 | 12 | 6,00 | 2 | 1 | - | 1 | 17% |
Timo Winkel | 1 | 4 | - | - | 4 | 4,00 | 1 | - | 1 | - | 50% |
198 | 749 | 20 | 27 | 944 | 4,77 | 55 | 106 | 43 | 49 | 46% |
Punktwertung: Gelbe Karte = 1 Punkt, Gelb/Rot = 3 Punkte, Rot = 5 Punkte