Preußen Reinfeld
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Böckelmann | 29 | 26 | 23 | 3 | 3 | 2304 | 3 | 1/1 | - | - | - | - |
| 2 | Marwin Miljic | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2488 | 9 | 3/4 | - | - | - | - |
| 3 | Ryusei Abe | 27 | 25 | 25 | 2 | - | 2305 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Egzon Lahi | 26 | 20 | 8 | 6 | 11 | 1774 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Patrick Ellenberger | 24 | 24 | 22 | - | 2 | 2146 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Eik Schewe | 24 | 21 | 6 | 3 | 13 | 1663 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Mark Heinze | 24 | 6 | - | 18 | 6 | 929 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Nicklas Frers | 22 | 18 | 4 | 4 | 14 | 1507 | 9 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Ivan Taritas | 21 | 18 | 11 | 3 | 6 | 1627 | - | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Mika Czeschel | 19 | 10 | 4 | 9 | 6 | 955 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Marcel Möller | 18 | 15 | 10 | 3 | 5 | 1326 | 5 | -/- | - | 1 | - | - |
| 12 | Marvin Zimmermann | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1519 | - | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Ben Bäßler | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 907 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
| 14 | Kamel Ejleh | 17 | 8 | - | 9 | 8 | 578 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Timon Henk | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 989 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Luca Hermann Brügmann | 14 | 9 | 4 | 5 | 4 | 777 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Benjamin Pirch | 14 | 7 | 2 | 7 | 6 | 747 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Franz-Walther Schlatow | 14 | 9 | - | 5 | 9 | 675 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Benedict Schröder | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 530 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Maurice Maletzki | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 513 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Daniel Marco | 10 | 9 | 9 | 1 | - | 821 | - | -/- | 1 | - | - | - |
| 22 | Emilio Krück | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 566 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Tim-Frederik Vogel | 9 | 4 | - | 5 | 4 | 305 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Hauke Schult | 9 | - | - | 9 | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Thierry Spiecker | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 336 | 2 | 1/1 | - | - | - | - |
| 26 | Maurice Theesfeld | 7 | 2 | 2 | 5 | - | 311 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Jannik Schmalfeld | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 181 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Dennis Lie | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 296 | - | -/- | - | - | - | - |
| 29 | Dennis Schramm | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
| 30 | Marcel Dankert | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 77 | - | -/- | - | - | - | - |
| 31 | Linus Thümen | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 32 | Philipp Bosbach | 1 | - | - | 1 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - |
| 33 | Nils Kjär | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
| 34 | Niklas Racko | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
| 35 | Jonni Jahnke | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
| 36 | Luis Mickeleit | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten