MTSV Hohenwestedt
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thies Kochanski | 29 | 28 | 25 | 1 | 3 | 2498 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 2 | Niklas Neitzke | 29 | 23 | 18 | 6 | 5 | 2090 | 2 | -/- | - | 1 | - | - |
| 3 | Henrik Schnoor | 28 | 28 | 25 | - | 1 | 2483 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Jannis Brandt | 28 | 28 | 23 | - | 5 | 2442 | - | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Tjark Sievers | 27 | 26 | 17 | 1 | 9 | 2229 | 3 | 1/1 | - | - | - | - |
| 6 | Kilian Pingel | 26 | 23 | 5 | 3 | 18 | 1856 | 7 | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Tim Sienknecht | 25 | 24 | 19 | 1 | 3 | 2033 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Jorit Rathje | 25 | 13 | 4 | 12 | 9 | 1256 | - | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Jasper Schwarz | 25 | 6 | - | 19 | 6 | 761 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Torben Hendrischke | 23 | 13 | 3 | 10 | 10 | 1152 | 3 | -/- | - | 1 | - | - |
| 11 | Fabian Engbrecht | 21 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1652 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Mika Hirsch | 20 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1282 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Kjell Knaak | 17 | 16 | 8 | 1 | 8 | 1407 | 14 | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Momme Boye | 15 | 7 | 7 | 8 | - | 707 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Finn-Mathis Holm | 14 | 8 | 3 | 6 | 5 | 697 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
| 16 | Geart Latifi | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1122 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Mats Hinrichs | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | 1 | - | - | - |
| 18 | Ramon Busse | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 354 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Jannik Opallach | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 880 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Tristan Hoppe | 9 | 4 | - | 5 | 4 | 340 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Enno Beckmann | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Clas Sievers | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 258 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Issam Khalaf Naif | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 125 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Michael Behnke | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Mathias Landt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Florian Kramme | 1 | - | - | 1 | - | 20 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Lenni Rautenberg | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Issam Khalaf | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten