Heider SV
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Kieselbach | 30 | 27 | 17 | 3 | 10 | 2364 | 27 | -/1 | - | - | - | - |
| 2 | Marvin Wolf | 30 | 23 | 7 | 7 | 16 | 2011 | 7 | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Jonah Gieseler | 29 | 28 | 17 | 1 | 11 | 2396 | 13 | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Patrick Storb | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2408 | 10 | -/- | - | 1 | - | - |
| 5 | Jannis Hinz | 28 | 26 | 18 | 2 | 8 | 2286 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Lennart Busch | 28 | 26 | 17 | 2 | 9 | 2204 | - | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Daouda Soumah | 28 | 16 | 2 | 12 | 13 | 1441 | 6 | 1/1 | - | 1 | - | - |
| 8 | Björn Lambach | 27 | 25 | 18 | 2 | 7 | 2182 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Azat Selcuk | 24 | 9 | 1 | 15 | 8 | 888 | 3 | 1/2 | - | - | - | - |
| 10 | Steffen Neelsen | 21 | 13 | 7 | 8 | 6 | 1223 | - | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Thede Reimers | 21 | 12 | 1 | 9 | 11 | 981 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Helge Kröger | 20 | 17 | 15 | 3 | 2 | 1560 | - | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Mathis Harms | 20 | 11 | - | 9 | 11 | 905 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Lucas Groß | 20 | 3 | 1 | 17 | 2 | 519 | 5 | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Pascal Gettu Ayene | 17 | 6 | 3 | 11 | 4 | 736 | 4 | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Calvin Brooklyn Schultz | 16 | 16 | 14 | - | 1 | 1431 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Jan Wansiedler | 15 | 8 | - | 7 | 8 | 648 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Marvin Matthiesen | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 543 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Gillian Jebens | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 346 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Noel Kurzbach | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 629 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Eric Gründemann | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Macius Dahm | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 298 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Arne Burmeister | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 260 | - | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Christopher Thomsen | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 278 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Melf Siemund | 4 | - | - | 4 | - | 56 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Mats Hinrichs | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Luca Wichmann | 2 | - | - | 2 | - | 50 | - | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Mats Schaller | 2 | - | - | 2 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
| 29 | Jacob Steffensen | 1 | - | - | 1 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten