SpVg Eidertal Molfsee
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Wüllner | 29 | 27 | 18 | 2 | 8 | 2371 | 12 | 1/1 | - | - | - | - |
| 2 | Louis Schütt | 27 | 23 | 16 | 4 | 7 | 2165 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Luca Aouci | 26 | 26 | 14 | - | 12 | 2140 | 11 | -/- | - | - | - | - |
| 4 | Johannes Kristen | 25 | 23 | 16 | 2 | 7 | 2010 | - | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Nico Bruns | 25 | 17 | 12 | 8 | 5 | 1583 | - | -/- | - | - | - | - |
| 6 | Marco Wiegand | 24 | 20 | 6 | 4 | 14 | 1673 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 7 | Tobias Fölster | 23 | 23 | 20 | - | 1 | 1953 | 1 | 1/1 | - | 1 | - | - |
| 8 | Marcel Wasielewski | 23 | 21 | 14 | 2 | 7 | 1841 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Sebastian Klimmek | 23 | 11 | 5 | 12 | 7 | 1050 | 6 | 1/1 | - | - | - | - |
| 10 | Fynn Mohr | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1935 | - | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Fynn Mortensen | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 1084 | - | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Tom Braesch | 19 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1030 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Leon Lembke | 18 | 13 | 6 | 5 | 7 | 1196 | 3 | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Christian Alberts | 17 | 10 | 6 | 7 | 4 | 828 | - | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Marvin Blümke | 16 | 10 | 3 | 6 | 7 | 936 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Livius Höckendorff | 16 | 8 | 3 | 8 | 5 | 756 | - | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Tom Lemke | 16 | 8 | 1 | 8 | 7 | 714 | - | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Meeno Bröker | 15 | 13 | 13 | 2 | - | 1244 | - | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Till Fried | 10 | 2 | - | 8 | 2 | 342 | - | -/- | - | - | - | - |
| 20 | Mirko Schöning | 9 | 7 | - | 2 | 7 | 487 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Selim Cetintürk | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 294 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Björn Kastner | 9 | 2 | - | 7 | 2 | 182 | - | -/- | - | - | - | - |
| 23 | Makar Mynzu | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 205 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 24 | Leif Celik | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 179 | - | -/- | - | - | - | - |
| 25 | Finn-Niklas Kornath | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - |
| 26 | Tjark Gutzeit | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 254 | - | -/- | - | - | - | - |
| 27 | Sebastain Clausen | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 151 | - | -/- | - | - | - | - |
| 28 | Luca Rathmann | 4 | - | - | 4 | - | 60 | - | -/- | - | - | - | - |
| 29 | Maximilian Meier | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | - | -/- | - | - | - | - |
| 30 | Nedim Hasanbegovic | 3 | - | - | 3 | - | 63 | - | -/- | - | - | - | - |
| 31 | Tim Siedschlag | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 32 | Ivan Lytvynenko | 1 | - | - | 1 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten