3. Spieltag
| Fr | 11.08.23 - 18:30 | FC Kilia Kiel - Hannover 96 II | 3:5 (1:2) |
![]() |
| Fr | 11.08.23 - 19:00 | SC Weiche Flensburg - Holstein Kiel II | 2:3 (2:1) |
![]() |
| Fr | 11.08.23 - 19:30 | TSV Havelse - VfB Oldenburg | 2:0 (2:0) |
![]() |
| Sa | 12.08.23 - 13:00 | 1. FC Phönix Lübeck - SSV Jeddeloh | 7:0 (3:0) |
![]() |
| Sa | 12.08.23 - 13:00 | Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel | 1:1 (1:0) |
![]() |
| Sa | 12.08.23 - 15:00 | SV Meppen - Bremer SV | 0:1 (0:0) |
![]() |
| Sa | 12.08.23 - 18:30 | TuS BW Lohne - Eimsbütteler TV | 1:0 (0:0) |
![]() |
| So | 13.08.23 - 15:00 | SC Spelle-Venhaus - FC St. Pauli II | 1:6 (0:5) |
![]() |
| Mi | 06.09.23 - 19:30 | Eintracht Norderstedt - FC Teutonia 05 | 3:1 (2:0) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC St. Pauli II | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11:3 | 7 | |||
| 2. | Bremer SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7:3 | 7 | |||
| 3. | FC Teutonia 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8:0 | 6 | |||
| 4. | Eintracht Norderstedt | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7:0 | 6 | |||
| 5. | Hannover 96 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9:7 | 6 | |||
| 6. | Holstein Kiel II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:3 | 6 | |||
| 7. | TuS BW Lohne | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:1 | 6 | |||
| 8. | 1. FC Phönix Lübeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9:3 | 3 | |||
| 9. | VfB Oldenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:2 | 3 | |||
| 10. | SV Meppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3 | |||
| 11. | TSV Havelse | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4:6 | 3 | |||
| 12. | SC Spelle-Venhaus | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 4:10 | 3 | |||
| 13. | SV Drochtersen/Assel | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1:2 | 2 | |||
| 14. | FC Kilia Kiel | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 5:11 | 1 | |||
| 15. | SC Weiche Flensburg | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2:8 | 1 | |||
| 16. | SSV Jeddeloh | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 1:8 | 1 | |||
| 17. | Hamburger SV II | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1:9 | 1 | |||
| 18. | Eimsbütteler TV | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3:8 | 0 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
