26. Spieltag
| Fr | 15.03.24 - 19:00 | Eimsbütteler TV - Hamburger SV II | 0:3 (0:1) |
![]() |
| Fr | 15.03.24 - 19:30 | TuS BW Lohne - SV Meppen | 0:0 |
![]() |
| Sa | 16.03.24 - 13:00 | 1. FC Phönix Lübeck - TSV Havelse | 4:1 (2:0) |
![]() |
| Sa | 16.03.24 - 13:00 | Hannover 96 II - FC Teutonia 05 | 1:0 (0:0) |
![]() |
| Sa | 16.03.24 - 13:30 | FC Kilia Kiel - SC Spelle-Venhaus | 1:1 (1:0) |
![]() |
| Sa | 16.03.24 - 14:00 | Bremer SV - Holstein Kiel II | 2:0 (0:0) |
![]() |
| Sa | 16.03.24 - 16:00 | SSV Jeddeloh - Eintracht Norderstedt | 0:2 (0:0) |
![]() |
| So | 17.03.24 - 14:00 | FC St. Pauli II - SC Weiche Flensburg | 0:0 |
![]() |
| So | 17.03.24 - 14:00 | VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel | 1:3 (1:3) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 II | 25 | 18 | 3 | 4 | 33 | 67:34 | 57 | |||
| 2. | 1. FC Phönix Lübeck | 21 | 15 | 3 | 3 | 36 | 56:20 | 48 | |||
| 3. | Holstein Kiel II | 26 | 15 | 3 | 8 | 15 | 54:39 | 48 | |||
| 4. | SV Meppen | 25 | 14 | 4 | 7 | 16 | 53:37 | 46 | |||
| 5. | SV Drochtersen/Assel | 25 | 11 | 9 | 5 | 6 | 37:31 | 42 | |||
| 6. | FC Teutonia 05 | 25 | 11 | 5 | 9 | 11 | 43:32 | 38 | |||
| 7. | FC St. Pauli II | 25 | 10 | 7 | 8 | 21 | 53:32 | 37 | |||
| 8. | VfB Oldenburg | 24 | 10 | 7 | 7 | 9 | 42:33 | 37 | |||
| 9. | Hamburger SV II | 22 | 10 | 5 | 7 | 3 | 36:33 | 35 | |||
| 10. | TuS BW Lohne | 25 | 9 | 7 | 9 | 0 | 35:35 | 34 | |||
| 11. | TSV Havelse | 23 | 9 | 6 | 8 | -2 | 35:37 | 33 | |||
| 12. | Eintracht Norderstedt | 23 | 8 | 2 | 13 | -10 | 42:52 | 26 | |||
| 13. | SSV Jeddeloh | 23 | 5 | 10 | 8 | -14 | 28:42 | 25 | |||
| 14. | Bremer SV | 22 | 5 | 8 | 9 | -16 | 27:43 | 23 | |||
| 15. | SC Weiche Flensburg | 22 | 5 | 7 | 10 | -11 | 28:39 | 22 | |||
| 16. | Eimsbütteler TV | 23 | 3 | 6 | 14 | -22 | 25:47 | 15 | |||
| 17. | FC Kilia Kiel | 25 | 2 | 8 | 15 | -29 | 28:57 | 14 | |||
| 18. | SC Spelle-Venhaus | 24 | 2 | 4 | 18 | -46 | 21:67 | 10 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
