Hamburger SV II
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Sommer | 36 | 36 | 25 | - | 11 | 3075 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Jonah Fabisch | 35 | 35 | 30 | - | 4 | 3089 | 11 | -/- | - | - | 7 | 1 | - |
| 3 | Juho Kilo | 35 | 34 | 23 | 1 | 11 | 2968 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 4 | Theo Harz | 35 | 14 | 1 | 21 | 14 | 1441 | 6 | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 5 | Leo Oppermann | 34 | 34 | 34 | - | - | 3060 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Bryan-Anthony Hein | 32 | 32 | 25 | - | 7 | 2774 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 7 | Maximilian Großer | 32 | 29 | 19 | 3 | 10 | 2345 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Douda Beleme | 28 | 24 | 14 | 4 | 10 | 2134 | 17 | 2/2 | - | - | 3 | - | - |
| 9 | Dennis Duah | 27 | 22 | 18 | 5 | 4 | 1971 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 10 | Timon Burmeister | 27 | 9 | - | 18 | 10 | 932 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Arlind Rexhepi | 26 | 17 | 1 | 9 | 16 | 1458 | 5 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Robin Velasco | 25 | 19 | 3 | 6 | 16 | 1563 | 6 | 1/2 | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Etienne Sohn | 25 | 3 | - | 22 | 3 | 565 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Nicolas Oliveira Kisilowski | 23 | 15 | 6 | 8 | 9 | 1258 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Luis Seifert | 23 | 11 | 4 | 12 | 7 | 1098 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Moses Otuali | 20 | 15 | 6 | 5 | 9 | 1367 | 9 | 1/1 | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Tom Sanne | 19 | 11 | 2 | 8 | 9 | 958 | 7 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Valon Zumberi | 14 | 14 | 11 | - | 2 | 1215 | - | -/- | - | - | 6 | 1 | - |
| 19 | Bent Andresen | 13 | 9 | 2 | 4 | 7 | 817 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Felix Paschke | 9 | 1 | - | 8 | 2 | 200 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Emmanuel Appiah | 9 | - | - | 9 | - | 114 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Elijah Krahn | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 368 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 23 | Ayukayoh Mengot | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 171 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Milad Nejad | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 150 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Jesse Mikael Kilo | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 133 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Omar Megeed | 3 | - | - | 3 | - | 74 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Lukas Bornschein | 3 | - | - | 3 | - | 38 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Emmanuel Ntsiakoh | 3 | - | - | 3 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Joel Agyekum | 2 | - | - | 2 | - | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Malte Brüning | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
| 31 | Steven Mensah | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Filip Bilbija | 1 | 1 | - | - | 1 | 62 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Leonardo Posadas | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | Amalachukwu Igboanugo | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 35 | Elijah Ceesay | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten