FC Teutonia 05
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Brandt | 35 | 34 | 29 | 1 | 5 | 3022 | 6 | 1/1 | - | - | 9 | - | - |
| 2 | Diamant Berisha | 31 | 23 | 6 | 8 | 17 | 2012 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Fabian Istefo | 30 | 28 | 19 | 2 | 8 | 2496 | 7 | 3/3 | - | - | 6 | 1 | - |
| 4 | Maik Lukowicz | 29 | 23 | 7 | 6 | 16 | 1937 | 15 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 5 | Ole Wohlers | 29 | 19 | 7 | 10 | 12 | 1701 | 5 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 6 | Tjorben Uphoff | 28 | 27 | 24 | 1 | 2 | 2367 | - | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| 7 | Kevin Weidlich | 28 | 28 | 19 | - | 9 | 2352 | 2 | -/- | - | - | 10 | - | - |
| 8 | Fabian Graudenz | 26 | 12 | 3 | 14 | 10 | 1192 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Ridel Varela Monteiro | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 1683 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 10 | Gazi Siala | 24 | 21 | 14 | 3 | 7 | 1742 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Marcus Coffie | 24 | 18 | 16 | 6 | 2 | 1632 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Marius Liesegang | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 13 | Pascal Steinwender | 21 | 18 | 7 | 3 | 12 | 1569 | 7 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 14 | Janik Jesgarzewski | 20 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1079 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 15 | Emanuel Mirchev | 19 | 11 | 4 | 8 | 7 | 966 | - | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
| 16 | Sebastian Hertner | 17 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1159 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Mohamed Abd El Aal Ali | 17 | 3 | 2 | 14 | 1 | 449 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Erolind Krasniqi | 15 | 12 | - | 3 | 12 | 894 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 19 | Nick Brisevac | 15 | 5 | 2 | 10 | 3 | 522 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Yannick Zummack | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | 1 | - | 2 | - | - |
| 21 | Samuel Olayisoye | 13 | 4 | 3 | 9 | - | 474 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
| 22 | Linus Meyer | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 465 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 23 | Luis Coordes | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 994 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 24 | Affamefuna-Michael Ifeadigo | 12 | 7 | 1 | 5 | 5 | 657 | 6 | -/- | - | - | - | - | 1 |
| 25 | Leonard Brodersen | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 607 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Eugenio Lopes | 8 | - | - | 8 | - | 53 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 27 | Godjes Yeboah | 7 | - | - | 7 | - | 57 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 28 | Ismael Mansaray | 4 | 1 | - | 3 | - | 122 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Can Düzel | 2 | - | - | 2 | - | 40 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Ede Zimmermann | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten