BSV Rehden
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Coleman | 35 | 27 | 20 | 8 | 7 | 2558 | 3 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
| 2 | Daniel Haritonov | 33 | 33 | 31 | - | 2 | 2952 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 3 | Julijan Popovic | 33 | 31 | 24 | 2 | 7 | 2794 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 4 | Pierre Becken | 33 | 32 | 26 | 1 | 5 | 2778 | 1 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 5 | Ebrima Jobe | 33 | 19 | 14 | 14 | 8 | 2071 | 3 | -/1 | - | 1 | 4 | - | - |
| 6 | Alessio Arambasic | 32 | 24 | 8 | 8 | 16 | 2016 | 5 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 7 | Malik Memisevic | 32 | 24 | 4 | 8 | 21 | 1985 | 8 | 1/1 | - | - | 6 | - | - |
| 8 | Flemming Niemann | 31 | 31 | 31 | - | - | 2790 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Niklas Kiene | 29 | 27 | 25 | 2 | 2 | 2440 | 3 | 1/2 | - | - | 10 | - | - |
| 10 | Lovro Sindik | 28 | 17 | 11 | 11 | 6 | 1718 | 1 | -/1 | - | - | 5 | - | - |
| 11 | Shamsu Mansaray | 27 | 17 | 6 | 10 | 10 | 1533 | 5 | -/- | - | - | 7 | - | 1 |
| 12 | Tony Lesueur | 26 | 22 | 15 | 4 | 7 | 1955 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Josip Tomic | 25 | 19 | 5 | 6 | 14 | 1476 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 14 | Karam Han | 18 | 17 | 11 | 1 | 6 | 1369 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 15 | Angelos Argyris | 15 | 13 | 10 | 2 | 2 | 1167 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 16 | Bocar Djumo | 15 | 11 | 6 | 4 | 4 | 970 | 4 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 17 | Moody Chana | 14 | 10 | 9 | 4 | 1 | 953 | - | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
| 18 | Leonardo Cristescu | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 167 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Kerem Sahan | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 584 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 20 | Alexander Schmitt | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 436 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Alexander Schlobohm | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 120 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Jan Roschlaub | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 92 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Emeraude Betani-Baku | 7 | - | - | 7 | - | 60 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Ole Bahr | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Georgios Tsapakidis | 3 | - | - | 3 | - | 29 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Serhat Koruk | 2 | - | - | 2 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Mustafa Fatiras | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Denis Vukancic | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Nick Kaperkon | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Kyrylo Kozin | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten