SV Werder Bremen II
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min-woo Kim | 36 | 31 | 18 | 5 | 13 | 2660 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Tim-Justin Dietrich | 31 | 31 | 28 | - | 3 | 2713 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 3 | Philipp Kühn | 31 | 8 | - | 23 | 8 | 1136 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
| 4 | Dejan Galjen | 30 | 22 | 1 | 8 | 21 | 1738 | 6 | 1/2 | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Jannic Ehlers | 29 | 24 | 12 | 5 | 12 | 2168 | 6 | -/1 | - | - | 6 | - | - |
| 6 | Mika Eickhoff | 29 | 23 | 4 | 6 | 19 | 1854 | 5 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 7 | Jakob Löpping | 28 | 9 | 3 | 19 | 6 | 1081 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 8 | Louis Lord | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
| 9 | Marc Schröder | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2382 | 2 | -/- | - | - | 9 | - | - |
| 10 | Tom Berger | 27 | 27 | 22 | - | 5 | 2374 | 2 | 2/2 | - | - | 6 | - | - |
| 11 | Lasse Rosenboom | 27 | 26 | 21 | 1 | 6 | 2301 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 12 | Philipp Bargfrede | 27 | 27 | 17 | - | 9 | 2246 | 6 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 13 | Davis Asante | 25 | 5 | - | 20 | 5 | 679 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 14 | Jascha Brandt | 23 | 20 | 2 | 3 | 18 | 1523 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 15 | Willi Reincke | 23 | 5 | - | 18 | 5 | 578 | 4 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 16 | Mikail Polat | 20 | 6 | 3 | 14 | 3 | 656 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Alexander Höck | 19 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1400 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 18 | Ole Schulz | 18 | 10 | 7 | 8 | 2 | 960 | - | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| 19 | Abdul Gafar | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 879 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Dikeni Salifou | 13 | 13 | 6 | - | 7 | 1021 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Ronan Kratt | 11 | 2 | - | 9 | 2 | 241 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Mio Backhaus | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Fabio Chiarodia | 9 | 9 | 7 | - | 2 | 749 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 24 | Bowen Wang | 9 | - | - | 9 | - | 94 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Xiancheng Li | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 148 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Leon Opitz | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 156 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Nick Woltemade | 2 | 2 | - | - | 2 | 157 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 28 | Jean-Manuel Mbom | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 149 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Eren Dinkci | 2 | 2 | - | - | 2 | 141 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Mathis Richter | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Benjamin Goller | 1 | 1 | - | - | 1 | 83 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Ole Springer | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten