Kickers Emden
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Nicolas Ndiaye | 34 | 34 | 26 | - | 7 | 2919 | 3 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 2 | Marvin Eilerts | 34 | 31 | 29 | 3 | 2 | 2830 | 3 | -/- | - | 2 | 4 | - | - |
| 3 | Tido Steffens | 33 | 32 | 25 | 1 | 7 | 2846 | 8 | 3/3 | - | - | 10 | - | - |
| 4 | Nick Köster | 31 | 28 | 10 | 3 | 18 | 2278 | - | -/- | - | - | 11 | - | - |
| 5 | Tade Niehues | 28 | 4 | 1 | 24 | 3 | 659 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Matthias Goosmann | 27 | 22 | 7 | 5 | 14 | 1778 | - | -/- | - | 1 | 10 | 1 | - |
| 7 | Heiko Visser | 27 | 16 | 4 | 11 | 12 | 1522 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Bastian Dassel | 26 | 26 | 19 | - | 6 | 2043 | - | -/- | - | - | 6 | - | 1 |
| 9 | Alagie Jabbie | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1863 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 10 | Ayodeji Adeniran | 21 | 21 | 18 | - | 3 | 1872 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 11 | Isaak Djokovic | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | -/- | 2 | - | 2 | - | - |
| 12 | Rico Cordes | 20 | 13 | 2 | 7 | 11 | 1038 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Corvin Braun | 19 | 8 | 7 | 11 | 1 | 957 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 14 | Gabriel Bamezon | 19 | - | - | 19 | - | 238 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 15 | Ibrahim Sillah | 18 | 17 | 14 | 1 | 3 | 1462 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 16 | Ismet Osmani | 15 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1288 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Yanic Konda | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 937 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 18 | Vafing Jabateh | 14 | 10 | - | 4 | 10 | 758 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Milad Faqiryar | 13 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1011 | 1 | -/- | - | - | 6 | 1 | - |
| 20 | Leon Kugland | 12 | 12 | 9 | - | 3 | 1026 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Benjamin Friesen | 12 | 4 | - | 8 | 4 | 557 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Ilyas Bircan | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 936 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 23 | Holger Wulff | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 689 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 24 | Ronald Lombaya | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 158 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 25 | Jannik Wetzel | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Dirk Frerichs | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 230 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Malte Schuchardt | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Ramon Issa | 5 | - | - | 5 | - | 50 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Adeyemi Ayodele | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Marc Augé | 2 | 2 | - | - | 2 | 147 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Timo Kuhlmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten