| Fr | 19.05.23 - 18:00 | SV Werder Bremen II - Holstein Kiel II | 0:0 |
 |
| Fr | 19.05.23 - 19:00 | TuS BW Lohne - Hannover 96 II | 0:1 (0:0) |
 |
| Fr | 19.05.23 - 19:00 | SV Atlas Delmenhorst - Bremer SV | 1:3 (0:0) |
 |
| Fr | 19.05.23 - 19:00 | BSV Rehden - Hamburger SV II | 0:0 |
 |
| Sa | 20.05.23 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Eintracht Norderstedt | 1:1 (1:0) |
 |
| Sa | 20.05.23 - 14:00 | VfB Lübeck - SSV Jeddeloh | 1:0 (0:0) |
 |
| So | 21.05.23 - 14:00 | TSV Havelse - SV Drochtersen/Assel | 2:1 (2:0) |
 |
| So | 21.05.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - VfV 06 Hildesheim | 2:1 (1:1) |
 |
| So | 21.05.23 - 14:00 | FC Teutonia 05 - Kickers Emden | 4:1 (2:1) |
 |
| Spielfrei: 1. FC Phönix Lübeck
|
| Spieltag wählen (1 - 38)
|