4. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | Eckernförder SV | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20:11 | 20 | ||
| 2. | (1.) | SV Eichede | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 24:14 | 18 | ||
| 3. | (3.) | SV Todesfelde | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18:12 | 16 | ||
| 4. | (5.) | TSB Flensburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23:18 | 12 | ||
| 5. | (4.) | TSV Pansdorf | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 17:18 | 12 | ||
| 6. | (6.) | TSV Bordesholm | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17:16 | 10 | ||
| 7. | (7.) | Oldenburger SV | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 16:31 | 7 | ||
| 8. | (8.) | Inter Türkspor Kiel | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 11:26 | 5 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
