20. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Holstein Kiel II | 17 | 10 | 5 | 2 | 18 | 32:14 | 35 | ||
| 2. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 16 | 10 | 3 | 3 | 17 | 33:16 | 33 | ||
| 3. | (3.) | FC Teutonia 05 | 17 | 8 | 6 | 3 | 12 | 33:21 | 30 | ||
| 4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 17 | 8 | 6 | 3 | 5 | 20:15 | 30 | ||
| 5. | (5.) | Hamburger SV II | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 31:26 | 28 | ||
| 6. | (6.) | VfB Lübeck | 17 | 8 | 2 | 7 | 12 | 32:20 | 26 | ||
| 7. | (7.) | Eintracht Norderstedt | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 | 28:24 | 20 | ||
| 8. | (8.) | FC St. Pauli II | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 19:26 | 20 | ||
| 9. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 17 | 4 | 6 | 7 | -10 | 23:33 | 18 | ||
| 10. | (10.) | Heider SV | 16 | 2 | 3 | 11 | -22 | 14:36 | 9 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 16 | 1 | 2 | 13 | -34 | 13:47 | 5 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
