Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
| |
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
| 1. | Heider SV | 15 | 407 | 610 | 256 | 6.101 |
| 2. | VfR Neumünster | 15 | 258 | 509 | 195 | 3.870 |
| 3. | SV Todesfelde | 15 | 234 | 395 | 120 | 3.510 |
| 4. | SV Eichede | 15 | 209 | 315 | 109 | 3.140 |
| 5. | NTSV Strand 08 | 14 | 193 | 905 | 40 | 2.698 |
| 6. | SV Frisia 03 | 15 | 192 | 260 | 120 | 2.875 |
| 7. | TSV Lägerdorf | 15 | 189 | 240 | 111 | 2.842 |
| 8. | Inter Türkspor Kiel | 15 | 181 | 310 | 100 | 2.713 |
| 9. | Eutin 08 | 15 | 175 | 280 | 105 | 2.629 |
| 10. | TSV Kropp | 15 | 170 | 238 | 56 | 2.554 |
| 11. | PSV Neumünster | 14 | 161 | 412 | 101 | 2.257 |
| 12. | TSV Bordesholm | 15 | 135 | 375 | 60 | 2.020 |
| 13. | SC Weiche Flensburg II | 15 | 129 | 300 | 75 | 1.937 |
| 14. | TSB Flensburg | 15 | 125 | 271 | 52 | 1.874 |
| 15. | TSV Schilksee | 14 | 100 | 250 | 45 | 1.395 |
| 16. | VfB Lübeck II | 14 | 100 | 180 | 50 | 1.400 |
| |
236 |
186 |
905 |
40 |
43.815 |
|
|