Brandenburger SC Süd
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hänsch | 30 | 25 | 12 | 5 | 13 | 2110 | 11 | 6/6 | - | - | 3 | - | - |
| 2 | Hafez El-Ali | 28 | 27 | 26 | 1 | 1 | 2399 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Evgeni Pataman | 28 | 19 | 10 | 9 | 9 | 1687 | 8 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Lukas Kohlmann | 26 | 24 | 23 | 2 | 1 | 2202 | 2 | -/- | - | - | 13 | - | - |
| 5 | Maurice Froelian | 25 | 25 | 24 | - | 1 | 2199 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Karol Orlos | 23 | 18 | 13 | 5 | 4 | 1606 | - | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 7 | Askin Yildiz | 23 | 14 | 4 | 9 | 10 | 1274 | 6 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Adrian Jaskola | 22 | 22 | 15 | - | 6 | 1822 | - | -/- | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 9 | Julian Hartmann | 18 | 15 | 15 | 3 | - | 1428 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
| 10 | René Görisch | 17 | 15 | 8 | 2 | 7 | 1305 | 10 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 11 | Sascha Guthke | 16 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1323 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Serafettin Kocer | 15 | 4 | 1 | 11 | 4 | 523 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 13 | Alexander Eirich | 14 | 12 | 6 | 2 | 6 | 1001 | 5 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Bazyli Kokot | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Toni Neubauer | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 16 | Philipp Schikora | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1004 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Marcin Budnik | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 941 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 18 | Joshua Lang | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 672 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 19 | Mohamed Saloun Touré | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 646 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Daniel Wessel | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Anibal Mendoza | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 489 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 22 | Leonell Mballa Mvogo | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 568 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Burak Aktas | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 510 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Olivier Spiewak | 7 | 4 | 3 | 3 | - | 377 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 25 | Khaled Akasha | 6 | - | - | 6 | - | 73 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Benjamin Dixon | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 108 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 27 | Rico Maderthoner | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 242 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Jonas Günther | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten