SC Staaken
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Lampert | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2 | Sebastian Gigold | 26 | 25 | 14 | 1 | 11 | 2068 | 14 | 3/3 | - | - | 3 | - | - |
| 3 | Erhan Bahceci | 26 | 24 | 12 | 2 | 12 | 2032 | 16 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Marcel Bremer | 26 | 23 | 13 | 3 | 10 | 1961 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Moritz Mielke | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 2005 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 6 | Marc Reichel | 23 | 22 | 17 | 1 | 4 | 1866 | - | -/- | - | - | 9 | - | 1 |
| 7 | Deniz Aksakal | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1880 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 8 | Tim Binting | 21 | 17 | 12 | 4 | 5 | 1430 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 9 | Lukas Hesse | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1755 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 10 | David Koschnik | 20 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1425 | 5 | 5/5 | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Jakob Wartchow | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1311 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 12 | David Wartchow | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1672 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 13 | Ahmad Selman | 17 | 7 | 5 | 10 | 2 | 837 | 6 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 14 | Thomas Anner | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 942 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | Til Küffner | 14 | 7 | 2 | 7 | 5 | 673 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 16 | Samuel Agyei Yeboah | 14 | 2 | - | 12 | 2 | 386 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Jeremy Eder | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 713 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 18 | Sebastian Paul | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 945 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 19 | Dominik Plohmann | 9 | 9 | 7 | - | 2 | 736 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 20 | Marvin Kubens | 9 | 4 | - | 5 | 4 | 295 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Lukas Binting | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 649 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Marco Schultz | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 265 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Moritz Kurras | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 226 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Vasile Soltan | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 283 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Louis Anthony Guske | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 342 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Dominik Reske | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Avni Kablan | 3 | - | - | 3 | - | 34 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Jesucristo Kote Lopez | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 70 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Jonathan Akolgo | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten