| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Marcel Hadel | 31 | 31 | 31 | - | - | 2790 | 4 | 4/5 | - | - | 3 | - | - |
| 2 | Takahiro Tanio | 31 | 29 | 21 | 2 | 8 | 2545 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 3 | Clemens Koplin | 31 | 29 | 19 | 2 | 10 | 2431 | 1 | -/- | - | - | 9 | - | - |
| 4 | Daniel Becker | 30 | 29 | 25 | 1 | 4 | 2565 | 7 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Jonas Arnold | 28 | 26 | 16 | 2 | 9 | 2155 | - | -/- | - | - | 10 | 1 | - |
| 6 | Steve Müller | 26 | 24 | 23 | 2 | 1 | 2222 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 7 | Yakuta Abe | 25 | 14 | 11 | 11 | 3 | 1418 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 8 | Konstantin Filatow | 23 | 22 | 21 | 1 | - | 1999 | - | -/- | 1 | - | 4 | - | 1 |
| 9 | Leonel Kadiata | 18 | 17 | 13 | 1 | 4 | 1474 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 10 | Stefan Gehring | 17 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1162 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Christopher Luhaka | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | 1 | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
| 12 | Ahmet Sagat | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1407 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Steven Heßler | 16 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1262 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 14 | Aaron Bogdan | 16 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1176 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
| 15 | Pascal Borowski | 16 | 15 | 8 | 1 | 7 | 1152 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Patrik Schlegel | 15 | 4 | 1 | 11 | 3 | 474 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Edgar Budde | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 830 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 18 | André Schiller | 14 | 5 | 1 | 9 | 4 | 561 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 19 | Robert Petereit | 13 | 12 | 11 | 1 | - | 1061 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 20 | Jonas Schmidt | 13 | 9 | 3 | 4 | 5 | 756 | - | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
| 21 | Maciej Kwiatkowski | 12 | 9 | 9 | 3 | - | 869 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Johannes Neumann | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 520 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Denys Repetylo | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 511 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Adnaan Hafiz | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 447 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Ramazan Günel | 5 | - | - | 5 | - | 129 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Severin Mihm | 2 | - | - | 2 | - | 31 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Luei Omar | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |