| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Filip Lukzik | 34 | 34 | 34 | - | - | 3060 | 5 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 2 | George Kelbel | 34 | 31 | 19 | 3 | 12 | 2673 | 8 | -/1 | - | - | 3 | - | - |
| 3 | Arbnor Dervishaj | 32 | 32 | 26 | - | 6 | 2703 | 1 | -/- | - | - | 13 | - | - |
| 4 | Alexander Lukesch | 32 | 28 | 17 | 4 | 12 | 2405 | 1 | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 5 | Ryota Okumura | 31 | 28 | 25 | 3 | 2 | 2540 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 6 | Pascal Eggert | 29 | 26 | 23 | 3 | 3 | 2374 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Zvonimir Teklic | 27 | 20 | 18 | 7 | 1 | 1986 | 4 | -/- | - | - | 7 | - | 1 |
| 8 | Norman Quindt | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Kevin Kalinowski | 25 | 23 | 21 | 2 | 1 | 2071 | - | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
| 10 | Fabio Abbruzzese | 25 | 18 | 7 | 7 | 11 | 1572 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 11 | Lincoln Assinouko | 24 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1544 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
| 12 | Christian Okafor | 22 | 10 | 3 | 12 | 7 | 1087 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 13 | Andrew Marveggio | 18 | 16 | 11 | 2 | 5 | 1351 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Cliff Uyimwen | 17 | 2 | 2 | 15 | 1 | 477 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 15 | Flodyn Baloki | 15 | 15 | 13 | - | 1 | 1269 | 1 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 16 | Glody Zingu | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1029 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 17 | Arjan Duraj | 13 | 6 | 1 | 7 | 5 | 541 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 18 | Sulhattin Capli | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 704 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Felix Junghan | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 20 | Lukasz Plonowski | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 395 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Deni Stoilov | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 359 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 22 | Raul Amaro | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 146 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Dennis Wissutschek | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 49 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Jannes Harsch | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 49 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Noah Stövesand | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 61 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |