| 19. SpT | Mo | 06.04.15 - 16:00 | Eintracht Northeim - 1. FC Germ. Egestorf/L. | 5:2 (2:1) |
| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Drochtersen/Assel | 24 | 17 | 4 | 3 | 39 | 62:23 | 55 |
| 2. | (2.) | VfV 06 Hildesheim | 24 | 15 | 4 | 5 | 31 | 49:18 | 49 |
| 3. | (3.) | SSV Jeddeloh | 23 | 14 | 6 | 3 | 23 | 52:29 | 48 |
| 4. | (6.) | 1. FC Germ. Egestorf/L. | 24 | 11 | 5 | 8 | 5 | 41:36 | 38 |
| 5. | (7.) | Eintracht Northeim | 22 | 11 | 4 | 7 | 11 | 43:32 | 37 |
| 6. | (8.) | VfL Osnabrück II | 24 | 11 | 3 | 10 | -1 | 42:43 | 36 |
| 7. | (4.) | SC Spelle-Venhaus | 22 | 11 | 2 | 9 | 9 | 46:37 | 35 |
| 8. | (5.) | 1. FC Wunstorf | 23 | 11 | 2 | 10 | 7 | 41:34 | 35 |
| 9. | (11.) | TB Uphusen | 24 | 9 | 6 | 9 | -6 | 45:51 | 33 |
| 10. | (9.) | Arminia Hannover | 24 | 9 | 6 | 9 | -9 | 34:43 | 33 |
| 11. | (10.) | Lupo Martini Wolfsburg | 23 | 9 | 5 | 9 | 9 | 41:32 | 32 |
| 12. | (12.) | VfL Oldenburg | 24 | 8 | 4 | 12 | -5 | 37:42 | 28 |
| 13. | (13.) | Teutonia Uelzen | 22 | 7 | 3 | 12 | -14 | 23:37 | 24 |
| 14. | (14.) | TSV Ottersberg | 24 | 5 | 6 | 13 | -25 | 22:47 | 21 |
| 15. | (15.) | Rotenburger SV | 23 | 4 | 3 | 16 | -25 | 28:53 | 15 |
| 16. | (16.) | SC Göttingen 05 | 22 | 1 | 3 | 18 | -49 | 22:71 | 6 |
| Spieltag vor
| |||||||||
| Torbilanz des 24. Spieltags |
| 24 Tore (3,00 pro Spiel)
Heim: 12 Auswärts: 12 Eigentore: 0 Joker-Tore: 0 3 Elfmeter |