| Fr | 01.09.06 - 18:15 | Husumer SV - SC Comet Kiel | 2:0 | |
| Sa | 02.09.06 - 15:00 | Flensburg 08 - Spvg RW Moisling | 1:0 | |
| Sa | 02.09.06 - 15:00 | FC Kilia Kiel - Oldenburger SV | 1:1 | |
| Sa | 02.09.06 - 15:00 | Eider Büdelsdorf - FC Sörup-Sterup | 3:0 | |
| Sa | 02.09.06 - 16:00 | FC Dornbreite Lübeck - Heider SV | 2:0 | |
| So | 03.09.06 - 15:00 | VfB Lübeck II - TSV Altenholz | 0:0 | |
| So | 03.09.06 - 15:00 | TuRa Meldorf - TSV Kropp | 0:4 | |
| So | 03.09.06 - 15:00 | TSV Bargteheide - TSV Heiligenstedten | 6:0 | |
| So | 03.09.06 - 15:00 | SV Todesfelde - SV Eichede | 1:3 |
|
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | TSV Kropp | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 15:1 | 12 |
| 2. | (1.) | VfB Lübeck II | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13:2 | 10 |
| 3. | (5.) | Eider Büdelsdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10:2 | 9 |
| 4. | (8.) | TSV Bargteheide | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10:2 | 9 |
| 5. | (3.) | Spvg RW Moisling | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10:3 | 9 |
| 6. | (6.) | SV Eichede | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10:4 | 9 |
| 7. | (9.) | Flensburg 08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:5 | 9 |
| 8. | (4.) | FC Kilia Kiel | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10:5 | 7 |
| 9. | (7.) | SC Comet Kiel | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7:6 | 6 |
| 10. | (13.) | Husumer SV | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8:11 | 6 |
| 11. | (11.) | TSV Altenholz | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3:5 | 4 |
| 12. | (10.) | SV Todesfelde | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 5:9 | 3 |
| 13. | (16.) | FC Dornbreite Lübeck | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3:7 | 3 |
| 14. | (12.) | Heider SV | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3:7 | 3 |
| 15. | (14.) | FC Sörup-Sterup | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 4:13 | 3 |
| 16. | (15.) | Oldenburger SV | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 4:9 | 1 |
| 17. | (17.) | TuRa Meldorf | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 2:15 | 0 |
| 18. | (18.) | TSV Heiligenstedten | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | 2:20 | 0 |
| Spieltag vor
| |||||||||