| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
| 1 | Sascha Kadow | 30 | 29 | 21 | 1 | 7 | 2569 | 18 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 2 | Miroslav Sliskovic | 28 | 28 | 26 | - | 1 | 2461 | 1 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 3 | Engin Okatan | 28 | 28 | 22 | - | 5 | 2396 | 5 | 1/1 | - | - | 7 | 1 | - |
| 4 | Nidal Swaidan | 28 | 12 | 5 | 16 | 7 | 1340 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Ersan Parlatan | 26 | 24 | 19 | 2 | 4 | 2056 | 3 | 2/2 | - | - | 7 | - | 1 |
| 6 | Kemal Akar | 23 | 15 | 10 | 8 | 5 | 1392 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 7 | Ante Balic | 22 | 18 | 15 | 4 | 3 | 1606 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 8 | Jonas Weidner | 20 | 18 | 10 | 2 | 7 | 1578 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
| 9 | Modou Lowe | 17 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1185 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Manuel Greil | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1395 | - | -/- | 4 | - | 2 | - | - |
| 11 | Idris Gümüsdere | 16 | 15 | 10 | 1 | 5 | 1233 | 1 | -/1 | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Patrick Antons | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Hüseyin Gül | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 14 | Ercan Dogan | 14 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1094 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 15 | Oliver Kelm | 14 | 10 | 10 | 4 | - | 969 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 16 | Sezer Badur | 13 | 13 | 5 | - | 8 | 1059 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 17 | Serkan Aydin | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 949 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Ebimobowei Empere | 13 | 6 | 2 | 7 | 4 | 666 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Serkan Caglar | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 400 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Yahya Yaya | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 532 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 21 | Toni Pavic | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Levent Demiray | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 655 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 23 | Ercan Yörük | 8 | 6 | 6 | 2 | - | 558 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Lutuf Dinc | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 281 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Selcuk Sahin | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 495 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Sebastian Mahnke | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 361 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 27 | Onur Güzer | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 206 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 28 | Benjamin Hendschke | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 154 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Benjamin Zielske | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 178 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 30 | Umut Simsek | 3 | - | - | 3 | - | 49 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Muhamet Hoxha | 2 | 2 | - | - | 2 | 121 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Sinan Sahin | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Mert | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |